To jest stara wersja strony!
Rudy (ores)
Rudy opisane są angielskim albo polskim wiki.
Występowanie
Standardowe rudy wypisane są na minecraft wiki, tutaj umieszczone są dodatkowe informacje:
| Kamień | Poziom | Kilof | |
|---|---|---|---|
| Emerald | Szmaragd | 1–47 | Żelazny |
| Ruby | Rubin | 1–47 | Żelazny |
| Sapphire | Szafir | 1–47 | Żelazny |
| Marble | Marmur | 32–63 | |
| Basalt | Bazalt | 1–311) | |
| Ruda | Poziom | Kilof | |
| Copper | Miedź | 1–63 | Żelazny |
| Nikolite | 1–15 | Żelazny | |
| Silver | Srebro | 1–31 | Żelazny |
| Tin | Cyna | 1–47 | Żelazny |
| Tungsten | Wolfram | 1–15 | Żelazny |
1)
To jest poziom początku generacji wulkanu, sam bazalt otacza kanał lawowy i składa się na całą górę (czyli część wystającą nad powierzchnię).